Итоги XI Республиканского открытого художественного конкурса 2016 года
- Инструкция
- Программа испытаний
- I группа – Живопись (конкурсанты до 11 лет)
- II группа – Живопись (конкурсанты 12-14 лет)
- III группа – Живопись (конкурсанты 15-19 лет)
- II группа – Декоративно-прикладное искусство (конкурсанты 12-14 лет)
- III группа – Декоративно-прикладное искусство (конкурсанты 15-19 лет)
- II группа – Скульптура (конкурсанты 12-14 лет)
- III группа – Скульптура (конкурсанты 15-19 лет)
- III группа – Дизайн (конкурсанты 15-19 лет)
- Работы конкурсантов
I группа – Живопись (конкурсанты до 11 лет)
# | ФИО | Композиция ср. балл | Рисунок ср. балл | Живопись ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Воронкова Мария Владимировна | 9,56 | 8,78 | 7,22 | 25,56 |
2 | Другакова Мирослава Николаевна | 8,67 | 8,89 | 8,00 | 25,56 |
3 | Отчик Апанас Глебович | 8,67 | 8,56 | 7,44 | 24,67 |
4 | Богодаева Мария Эдуардовна | 5,67 | 9,56 | 9,11 | 24,33 |
5 | Упфаль Мария Вячеславовна | 8,00 | 9,00 | 7,22 | 24,22 |
6 | Петух Мария Сергеевна | 9,67 | 7,00 | 6,89 | 23,56 |
7 | Капустина Виктория Александровна | 7,00 | 7,11 | 7,89 | 22,00 |
8 | Коленченко Дарья Игоревна | 8,11 | 7,22 | 6,44 | 21,78 |
9 | Моисеева Мария Ивановна | 9,67 | 6,00 | 5,78 | 21,44 |
10 | Филинович Полина Андреевна | 8,56 | 6,56 | 6,11 | 21,22 |
11 | Помелёнок София Владимировна | 8,44 | 5,44 | 7,11 | 21,00 |
12 | Петух Егор Юрьевич | 8,67 | 6,00 | 5,89 | 20,56 |
13 | Мухина Мария Игоревна | 7,11 | 5,56 | 7,33 | 20,00 |
14 | Данилович Диана Николаевна | 6,44 | 5,78 | 6,89 | 19,11 |
15 | Дешева Виолетта Евгеньевна | 6,78 | 5,33 | 6,89 | 19,00 |
16 | Журович Варвара Дмитриевна | 6,22 | 5,89 | 6,89 | 19,00 |
17 | Гулина Мария Михайловна | 6,33 | 5,78 | 6,44 | 18,56 |
18 | Найденова Анастасия Александровна | 5,67 | 6,44 | 6,22 | 18,33 |
19 | Подкорытова Стефания Игоревна | 6,44 | 5,44 | 5,67 | 17,56 |
20 | Фролова Анастасия Дмитриевна | 5,44 | 5,78 | 6,11 | 17,33 |
II группа – Живопись (конкурсанты 12-14 лет)
# | ФИО | Композиция ср. балл | Рисунок ср. балл | Живопись ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олесюк Екатерина Николаевна | 9,44 | 7,88 | 8,44 | 25,76 |
2 | Леднева Полина Игнатовна | 6,89 | 8,89 | 9,78 | 25,56 |
3 | Игнатенко Дана Сергеевна | 9,44 | 8,56 | 7,11 | 25,11 |
4 | Кравченко Екатерина Станиславовна | 8,78 | 5,78 | 9,22 | 23,78 |
5 | Гриневич Арина Андреевна | 8,44 | 6,67 | 8,44 | 23,56 |
6 | Гаевская Алина Дмитриевна | 8,33 | 8,13 | 6,67 | 23,13 |
7 | Лукашик Валерия Дмитриевна | 8,22 | 7,89 | 6,67 | 22,78 |
8 | Назарова Ульяна Игоревна | 7,67 | 7,50 | 6,78 | 21,94 |
9 | Володькина Марта Сергеевна | 8,89 | 6,11 | 6,89 | 21,89 |
10 | Комадей Полина Анатольевна | 7,22 | 7,00 | 7,67 | 21,89 |
11 | Черепко Вероника Сергеевна | 7,33 | 6,00 | 8,44 | 21,78 |
12 | Гутор Ольга Александровна | 8,33 | 5,44 | 7,67 | 21,44 |
13 | Мороз Елизавета Васильевна | 8,89 | 6,38 | 6,00 | 21,26 |
14 | Щербич Марта Игоревна | 7,11 | 7,38 | 6,67 | 21,15 |
15 | Михайловская Полина Андреевна | 7,00 | 6,56 | 6,78 | 20,33 |
16 | Рыбчинская Полина Сергеевна | 7,11 | 6,63 | 6,33 | 20,07 |
17 | Карпова Мария Михайловна | 6,00 | 7,44 | 6,44 | 19,89 |
18 | Каблукович Александра Николаевна | 6,78 | 6,44 | 6,11 | 19,33 |
19 | Михалойть Екатерина Александровна | 6,89 | 5,63 | 6,78 | 19,29 |
20 | Рогова Елизавета Валентиновна | 8,11 | 5,25 | 5,89 | 19,25 |
21 | Гук Анна Михайловна | 7,22 | 5,50 | 6,33 | 19,06 |
22 | Червинская Екатерина Михайловна | 6,33 | 5,67 | 6,78 | 18,78 |
23 | Андрейкова Елизавета Алексеевна | 6,00 | 4,78 | 6,00 | 16,78 |
III группа – Живопись (конкурсанты 15-19 лет)
# | ФИО | Живопись I | Живопись II | Рисунок ср. балл | Композиция ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монид Дарья Павловна | 7,89 | 6,56 | 8,89 | 6,33 | 29,67 |
2 | Щемелева Кристина Андреевна | 8,67 | 5,89 | 7,00 | 7,89 | 29,44 |
3 | Антонова Мария Валентиновна | 8,44 | 7,33 | 7,56 | 6,00 | 29,33 |
4 | Лойко Кира Геннадьевна | 8,44 | 6,33 | 6,89 | 5,56 | 27,22 |
5 | Иванов Павел Петрович | 6,44 | 6,89 | 8,33 | 5,11 | 26,78 |
6 | Ковзусь Екатерина Вячеславовна | 6,78 | 7,00 | 5,44 | 7,33 | 26,56 |
7 | Красневич Ксения Владимировна | 7,33 | 6,00 | 5,44 | 6,89 | 25,67 |
8 | Андросюк Юлия Ивановна | 7,00 | 5,44 | 5,89 | 7,11 | 25,44 |
9 | Кощенко Екатерина Дмитриевна | 5,89 | 7,00 | 4,89 | 5,89 | 23,67 |
10 | Пхасават Яна Чиенгхамовна | 5,44 | 5,22 | 6,89 | 5,44 | 23,00 |
11 | Герасименок Екатерина Алексеевна | 7,11 | 5,67 | 5,33 | 4,56 | 22,67 |
12 | Репиха Евгения Артуровна | 6,44 | 5,00 | 5,11 | 5,11 | 21,67 |
13 | Ананьева Дарья Руслановна | 5,56 | 5,56 | 6,44 | 3,78 | 21,33 |
14 | Силка Игорь Петрович | 5,78 | 4,33 | 5,11 | 4,78 | 20,00 |
II группа – Декоративно-прикладное искусство (конкурсанты 12-14 лет)
# | ФИО | Композиция ср. балл | Рисунок ср. балл | Живопись ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андросова Елизавета Вячеславовна | 9,22 | 9,00 | 7,33 | 25,56 |
2 | Хатько Анна Сергеевна | 9,22 | 7,89 | 8,00 | 25,11 |
3 | Карпенко Екатерина Сергеевна | 8,11 | 7,33 | 8,78 | 24,22 |
4 | Давыдова София Игоревна | 9,67 | 8,00 | 6,44 | 24,11 |
5 | Гончар Анастасия Владимировна | 6,56 | 8,22 | 9,00 | 23,78 |
6 | Протасеня Валентина Николаевна | 8,00 | 6,89 | 8,33 | 23,22 |
7 | Неверовская Александра Вадимовна | 8,89 | 6,22 | 7,56 | 22,67 |
8 | Нестерович Алла Анатольевна | 6,22 | 7,11 | 9,11 | 22,44 |
9 | Гольдин Анна Михайловна | 7,56 | 7,00 | 6,67 | 21,22 |
10 | Голубева Татьяна Владимировна | 8,22 | 5,78 | 6,56 | 20,56 |
11 | Шведова Александра Константиновна | 8,11 | 5,67 | 6,22 | 20,00 |
12 | Садовникова София Геннадьевна | 7,89 | 5,00 | 7,00 | 19,89 |
13 | Матвеюк Полина Андреевна | 7,44 | 5,78 | 6,33 | 19,56 |
14 | Воробьева Ульяна Владимировна | 8,00 | 5,11 | 6,00 | 19,11 |
15 | Бетейко Мария Анатольевна | 6,11 | 6,56 | 6,44 | 19,11 |
16 | Голоско Екатерина Сергеевна | 6,00 | 5,67 | 6,89 | 18,56 |
17 | Палий Анастасия Андреевна | 6,22 | 5,56 | 6,33 | 18,11 |
18 | Поторокина Кристина Кирилловна | 6,22 | 5,33 | 6,56 | 18,11 |
19 | Байкова Дарья Викторовна | 5,67 | 5,33 | 6,78 | 17,78 |
III группа – Декоративно-прикладное искусство (конкурсанты 15-19 лет)
# | ФИО | Живопись | Рисунок I | Рисунок II | Композиция ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шелег Тимофей Андреевич | 8,22 | 7,56 | 7,00 | 7,89 | 30,67 |
2 | Белая Полина Николаевна | 6,33 | 8,00 | 7,67 | 7,89 | 29,89 |
3 | Кувшинникова Полина Васильевна | 7,67 | 9,11 | 5,89 | 6,22 | 28,89 |
4 | Лосьмакова Мария Олеговна | 8,67 | 5,44 | 7,78 | 6,56 | 28,44 |
5 | Щербинина Божена Григорьевна | 7,11 | 7,33 | 8,11 | 5,78 | 28,33 |
6 | Якубовская Юлиана Сергеевна | 7,44 | 6,89 | 5,89 | 7,67 | 27,89 |
7 | Стрельский Игорь Олегович | 7,78 | 6,67 | 5,89 | 6,00 | 26,33 |
8 | Печеренко Дарья Владимировна | 9,00 | 5,67 | 5,00 | 6,44 | 26,11 |
9 | Вавулова Мария Александровна | 6,56 | 5,22 | 7,44 | 6,11 | 25,33 |
10 | Петровская Валентина Сергеевна | 5,89 | 6,22 | 7,11 | 5,78 | 25,00 |
11 | Нахаева Илария Витальевна | 6,22 | 7,44 | 5,44 | 5,67 | 24,78 |
12 | Мирук Юлия Дмитриевна | 6,56 | 5,11 | 5,67 | 5,00 | 22,33 |
II группа – Скульптура (конкурсанты 12-14 лет)
# | ФИО | Композиция ср. балл | Рисунок ср. балл | Скульптура ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Королёв Игнат Арсеньевич | 9,78 | 8,67 | 8,33 | 26,78 |
2 | Ванина Дарья Алексеевна | 7,22 | 8,78 | 8,89 | 24,89 |
3 | Мурашко Илья Игоревич | 9,11 | 9,44 | 6,22 | 24,78 |
4 | Худалей Варвара Александровна | 8,89 | 8,44 | 6,89 | 24,22 |
5 | Хлебоказова Валерия Александровна | 8,33 | 7,33 | 6,56 | 22,22 |
6 | Кобылинская Анна Викторовна | 10,00 | 5,89 | 5,89 | 21,78 |
7 | Кузнецова Анна Александровна | 7,33 | 7,11 | 6,67 | 21,11 |
8 | Постоленко Ярослава Александровна | 7,11 | 7,67 | 6,33 | 21,11 |
9 | Бобрик Вероника Анатольевна | 6,00 | 7,33 | 6,56 | 19,89 |
10 | Малюга Владимир Викторович | 5,78 | 7,89 | 6,00 | 19,67 |
11 | Конопацкая Ксения Васильевна | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
III группа – Скульптура (конкурсанты 15-19 лет)
# | ФИО | Скульптура I | Скульптура II | Рисунок | Композиция ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лавникович Илья Дмитриевич | 7,89 | 7,00 | 5,56 | 9,00 | 29,44 |
2 | Бирало Валерия Дмитриевна | 6,78 | 7,56 | 6,00 | 8,33 | 28,67 |
3 | Язубец Даниил Юрьевич | 7,89 | 7,00 | 5,22 | 6,78 | 26,89 |
4 | Тихонович Алексей Романович | 6,78 | 8,00 | 4,11 | 7,89 | 26,78 |
5 | Карпович Максим Сергеевич | 6,00 | 5,22 | 7,11 | 6,00 | 24,33 |
6 | Свиридов Эдуард Александрович | 6,67 | 5,11 | 6,11 | 5,44 | 23,33 |
7 | Граусс Дарья Алексеевна | 6,78 | 5,67 | 4,67 | 6,11 | 23,22 |
8 | Климова Любовь Викторовна | 6,00 | 5,33 | 5,11 | 5,89 | 22,33 |
III группа – Дизайн (конкурсанты 15-19 лет)
# | ФИО | Живопись | Рисунок I | Рисунок II | Композиция ср. балл | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миронова Ольга Сергеевна | 6,44 | 7,33 | 8,22 | 6,22 | 28,22 |
2 | Лазерко Дарья Сергеевна | 7,67 | 7,22 | 7,67 | 5,56 | 28,11 |
3 | Бабосова Анна Андреевна | 7,89 | 8,00 | 5,67 | 5,67 | 27,22 |
4 | Виноградова Анастасия Викторовна | 6,33 | 6,89 | 6,89 | 4,56 | 24,67 |
5 | Рыжко Сергей Михайлович | 5,67 | 7,78 | 6,89 | 4,33 | 24,67 |
6 | Ярославцев Владислав Олегович | 6,33 | 5,89 | 5,56 | 6,78 | 24,56 |
7 | Ткачёва Вероника Андреевна | 7,44 | 6,33 | 5,11 | 5,00 | 23,89 |
8 | Земба Елена Ивановна | 5,67 | 7,44 | 6,78 | 4,00 | 23,89 |
9 | Малахова Дарья Евгеньевна | 7,11 | 6,00 | 5,89 | 3,67 | 22,67 |
10 | Мицкевич Полина Андреевна | 5,56 | 6,44 | 5,44 | 5,22 | 22,67 |
11 | Цупранова Татьяна Андреевна | 6,00 | 5,11 | 5,44 | 4,89 | 21,44 |
12 | Демчук Елизавета Александровна | 6,22 | 4,89 | 6,00 | 3,56 | 20,67 |
13 | Лукьянова Юлия Олеговна | 5,00 | 5,00 | 6,11 | 3,78 | 19,89 |
Работы конкурсантов











































































































































































































































































































































